022-555-216 068-555-216 079-555-216
Ln - Vn: 8:30 - 18:30
Sambata: 8:30 - 16:00
Muncesti 29/1, Chisinau
0
0MDL
  1. Alegeţi produsul şi selectaţi "Comandă"
  2. Verificaţi coşul cu produse şi selectaţi "Înainte"
  3. Completaţi datele şi selectaţi "Expediază comanda"
TOYOTA 4 runner
  • 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 1995/11 - 2002/11
  • 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 1987/08 - 1996/03
  • 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 1984/07 - 1989/10
    ModelAnulMotorPutereCapacitateCilindriCombustibilCaroserie
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.0 (YN60)1984/07 - 1985/123Y-C65 kW - 88 c.p.1998 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.2 (YN63)1985/11 - 1988/124Y69 kW - 94 c.p.2237 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/07 - 1984/1222R72 kW - 98 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1989/1022REC84 kW - 114 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1988/1222RTEC101 kW - 137 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987/08 - 1989/0722REC82 kW - 112 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 D (LN60, LN61)1984/07 - 1988/052L55 kW - 75 c.p.2446 cm34motor dieselautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 SR51984/08 - 1986/0722R79 kW - 107 c.p.2367 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.8 D (LN61)1988/05 - 1989/103L60 kW - 82 c.p.2779 cm34motor dieselautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 3.0 4WD1987/09 - 1989/103VZ-E112 kW - 152 c.p.2959 cm36benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.0 (YN60)1984/07 - 1985/123Y-C65 kW - 88 c.p.1998 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.2 (YN63)1985/11 - 1988/124Y69 kW - 94 c.p.2237 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/07 - 1984/1222R72 kW - 98 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1989/1022REC84 kW - 114 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1988/1222RTEC101 kW - 137 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987/08 - 1989/0722REC82 kW - 112 c.p.2366 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 D (LN60, LN61)1984/07 - 1988/052L55 kW - 75 c.p.2446 cm34motor dieselautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 SR51984/08 - 1986/0722R79 kW - 107 c.p.2367 cm34benzinaautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.8 D (LN61)1988/05 - 1989/103L60 kW - 82 c.p.2779 cm34motor dieselautoturism de teren, inchis
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 3.0 4WD1987/09 - 1989/103VZ-E112 kW - 152 c.p.2959 cm36benzinaautoturism de teren, inchis
  • 4 RUNNER (TRN28_, GRN28_) 2009/03 - Prezent
  • 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) 2002/11 - 2009/07
var_autoparts_14055